中文亚洲欧美乱码在线观看_亚洲国产欧美在线人站_易阳与老外一级毛片_欧美日韩一区二区三区电影_欧美AⅤ在线观看_黑人粗长大战亚洲女_亚洲成年人在线电影_台湾男同激情videos_亚洲毛片无码基地_永久免费看a片无码网站四虎

 
現在時間:
朋友您好,歡迎您走進“北京帆宏液壓噴嘴有限公司”——我們期待著與您攜手
—— 螺旋噴嘴具體參數——
  關閉本窗口
連接螺紋(R) 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4
噴嘴長度(mm) 47.6 47.6 63.5 69.9 92.1 111 175 203 229
噴射角度(。) 50-180 50-180 50-180 50-180 60-180 60-180 60-180 60-120 60-120

型   號 Mpa壓力下的流量(L/min)
噴射角(。) 0.07 0.15 0.3 0.7 2.5
50 60 90 120 180
1/4PZ5550LZ1 1/4PZ5560LZ1 1/4PZ5590LZ1 1/4PZ55120LZ1   2.6 3.9 5.5 8.4 16
1/4PZ10350LZ1 1/4PZ10360LZ1 1/4PZ10390LZ1 1/4PZ103120LZ1 1/4PZ103180LZ1 4.9 7.3 10.3 15.7 30
1/4PZ15850LZ1 1/4PZ15860LZ1 1/4PZ15890LZ1 1/4PZ158120LZ1 1/4PZ158180LZ1 7.6 11.2 15.8 24 46
3/8PZ24050LZ1 3/8PZ24060LZ1 3/8PZ24090LZ1 3/8PZ240120LZ1 3/8PZ240180LZ1 11.4 16.7 24 36 68
3/8PZ32050LZ1 3/8PZ32060LZ1 3/8PZ32090LZ1 3/8PZ320120LZ1 3/8PZ320180LZ1 15.1 22 32 48 91
3/8PZ42050LZ1 3/8PZ42060LZ1 3/8PZ42090LZ1 3/8PZ420120LZ1 3/8PZ420180LZ1 20 30 42 64 121
3/8PZ65050LZ1 3/8PZ65060LZ1 3/8PZ65090LZ1 3/8PZ650120LZ1 3/8PZ650120LZ1 31 46 65 99 187
1/2PZ95050LZ1 1/2PZ95060LZ1 1/2PZ95090LZ1 1/2PZ950120LZ1 1/2PZ950180LZ1 45 67 95 145 270
1/2PZ129050LZ1 1/2PZ129060LZ1 1-2PZ129090LZ1 1/2PZ1290120LZ1 1/2PZ1290180LZ1 62 92 129 198 370
3/4PZ166050LZ1 3/4PZ166060LZ1 3/4PZ166090LZ1 3/4PZ1660120LZ1 3/4PZ1660180LZ1 80 117 166 255 480
  1PZ270060LZ1 1PZ270090LZ1 1PZ2700120LZ1 1PZ2700180LZ1 130 190 270 410 775
  1PZ370060LZ1 1PZ370090LZ1 1PZ3700120LZ1 1PZ3700180LZ1 179 260 370 565 1070
  1 1/2PZ505060LZ1 1 1/2PZ505090LZ1 1 1/2PZ5050120LZ1 1 1/2PZ5050180LZ1 245 355 505 770 1460
  1 1/2PZ645060LZ1 1 1/2PZ645090LZ1 1 1/2PZ6450120LZ1 1 1/2PZ6450180LZ1 310 455 645 990 1870
  1 1/2PZ755060LZ1 1 1/2PZ755090LZ1 1 1/2PZ7550120LZ1 1 1/2PZ550180LZ1 365 535 755 1160 2190
  2PZ1105060LZ1 2PZ1105090LZ1 2PZ11050120LZ1 2PZ11050180LZ1 535 780 1105 1690 3190
  2PZ1405060LZ1 2PZ1405090LZ1 2PZ14050120LZ1 2PZ14050180LZ1 680 995 1405 2150 4060
  3PZ2020060LZ1 3PZ2020090LZ1 3PZ20200120LZ1 3PZ20200180LZ1 980 1430 2020 3090 5830
  3PZ2650060LZ1 3PZ2650090LZ1 3PZ26500120LZ1   1280 1880 2650 4050 7660
  4PZ4140060LZ1 4PZ4140090LZ1 4PZ41400120LZ1   2000 2930 4140 6330 11960

連接螺紋(R) 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1/2 1 1/2 2 3 3 4
噴嘴長度(mm) 53.9 47.6 60.3 47.6 79.4 63.5 87.3 69.9 116 92.1 171 111 175 302 203 229
噴射角度(。) 60
150
170
90
120
60
150
170
90
120
60
150
170
90
120
60
150
170
90
120
60
150
170
90
120
60
150
170
90
120
60-170 60 90
120
60
90
120

型   號 Mpa壓力下的流量(L/min)
噴射角(。) 0.07 0.15 0.3 0.7 2.5
60 90 120 150 170
1/4PZ5560LZ2 1/4PZ5590LZ2 1/4PZ55120LZ2     2.6 3.9 5.5 8.4 16
1/4PZ10360LZ2 1/4PZ10390LZ2 1/4PZ103120LZ2 1/4PZ103150LZ2 1/4PZ103170LZ2 4.9 7.3 10.3 15.7 30
1/4PZ15860LZ2 1/4PZ15890LZ2 1/4PZ158120LZ2 1/4PZ158150LZ2 1/4PZ158170LZ2 7.6 11.2 15.8 24 46
3/8PZ5560LZ2         2.6 3.9 5.5 8.4 16
3/8PZ10360LZ2         4.9 7.3 10.3 15.7 30
3/8PZ15860LZ2         7.6 11.2 15.8 24 46
3/8PZ24060LZ2 3/8PZ24090LZ2 3/8PZ240120LZ2 3/8PZ240150LZ2 3/8PZ240170LZ2 11.4 16.7 24 36 68
3/8PZ32060LZ2 3/8PZ32090LZ2 3/8PZ320120LZ2 3/8PZ320150LZ2 3/8PZ320170LZ2 15.1 22 32 48 91
3/8PZ42060LZ2 3/8PZ42090LZ2 3/8PZ420120LZ2 3/8PZ420150LZ2 3/8PZ420170LZ2 20 30 42 64 121
3/8PZ65060LZ2 3/8PZ65090LZ2 3/8PZ650120LZ2 3/8PZ650150LZ2 3/8PZ650170LZ2 31 46 65 99 187
1/2PZ95060LZ2 1/2PZ95090LZ2 1/2PZ950120LZ2 1/2PZ950150LZ2 1/2PZ950170LZ2 45 67 95 145 270
1/2PZ129060LZ2 1/2PZ129090LZ2 1/2PZ1290120LZ2 1/2PZ1290150LZ2 1/2PZ1290150LZ2 62 92 129 198 370
3/4PZ166060LZ2 3/4PZ166090LZ2 3/4PZ1660120LZ2 3/4PZ1660150LZ2 3/4PZ1660170LZ2 80 117 166 255 480
1PZ270060LZ2 1PZ270090LZ2 1PZ2700120LZ2 1PZ2700150LZ2 1PZ2700170LZ2 130 190 270 410 775
1PZ370060LZ2 1PZ370090LZ2 1PZ3700120LZ2 1PZ3700150LZ2 1PZ3700170LZ2 179 260 370 565 1070
1 1/2PZ505060LZ2 1 1/2PZ505090LZ2 1 1/2PZ5050120LZ2 1 1/2PZ5050150LZ2 1 1/2PZ5050170LZ2 245 355 505 770 1460
1 1/2PZ645060LZ2 1 1/2PZ645090LZ2 1 1/2PZ6450120LZ2 1 1/2PZ6450150LZ2 1 1/2PZ6450170LZ2 310 455 645 990 1870
1 1/2PZ755060LZ2 1 1/2PZ755090LZ2 1 1/2PZ7550120LZ2 1 1/2PZ7550150LZ2 1 1/2PZ7550170LZ2 365 535 755 1160 2190
2PZ1105060LZ2 2PZ1105090LZ2 2PZ11050120LZ2 2PZ11050150LZ2 2PZ11050170LZ2 535 780 1105 1690 3190
2PZ1405060LZ2 2PZ1405090LZ2 2PZ14050120LZ2 2PZ14050150LZ2 2PZ14050170LZ2 680 995 1405 2150 4060
3PZ2020060LZ2 3PZ2020090LZ2 3PZ20200120LZ2       980 1430 2020 3090 5830
3PZ2650060LZ2 3PZ2650090LZ2 3PZ26500120LZ2       1280 1880 2650 4050 7660
4PZ4140060LZ2 4PZ4140090LZ2 4PZ41400120LZ2       2000 2930 4140 6330 11960
  關閉本窗口
——北京帆宏液壓噴嘴有限公司——
 
為了保證更好的瀏覽效果,請使用IE5.0及以上版本瀏覽器,最佳分辨率 1024X768
有任何問題可隨時 和我們聯系 >>>